Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 104,1 | 103,3 | 105,7 | 108,0 | 110,1 | 111,8 |
Février | 104,5 | 103,2 | 105,9 | 108,3 | 110,3 | 111,8 |
Mars | 104,5 | 103,2 | 106,1 | 108,5 | 110,6 | 111,7 |
Avril | 104,5 | 103,3 | 106,3 | 108,7 | 110,9 | 111,5 |
Mai | 104,7 | 103,8 | 106,2 | 109,0 | 111 | 111,7 |
Juin | 104,6 | 104,4 | 106,2 | 109,0 | 111,2 | 112 |
Juillet | 104,6 | 104,5 | 106,3 | 109,2 | 111,2 | 112 |
Août | 104,5 | 104,7 | 106,6 | 109,5 | 111,6 | 112,2 |
Septembre | 104,0 | 104,8 | 106,7 | 109,5 | 111,4 |
|
Octobre | 103,8 | 104,8 | 107,1 | 109,7 | 111,4 |
|
Novembre | 103,7 | 104,9 | 107,2 | 109,7 | 111,3 |
|
Décembre | 103,6 | 105,2 | 107,4 | 109,7 | 111,6 |
|
Le dernier indice BT 01 connu est celui du mois d'août 2020, publié au Journal officiel du 20/11/2020. Il est de 112,2.
Attention : depuis la publication de l’indice d'octobre 2014, les indices sont passés en base janvier 2010. Ce changement de base signifie un changement de référence (moyenne de 2010 = 100). Le tableau ci-dessous a été élaboré à partir des séries correspondantes établies par l’INSEE.