Le dernier indice ICC, publié le 21 septembre 2019, a pour valeur 1746. Il correspond au 2ème trimestre 2019. La variation par rapport à la même période de l'année précédente est, à titre indicatif de 2,77%.
Depuis le 1er janvier 2006, les loyers des logements soumis à la loi du 6 juillet 1989 (logements loués non meublés à titre de résidence principale) sont révisés en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Jusqu’au 9 février 2008, l’IRL était constitué pour 60% de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, pour 20% de l’indice du coût de la construction et pour 20 % de l’indice des prix des travaux d’entretien et d’amélioration du logement.
Depuis le 10 février 2008, l’IRL correspond à la moyenne sur les 12 derniers mois de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Les révisions intervenant à compter de cette date doivent être calculées à partir de ce « nouvel » IRL.
Pour plus d'informations sur les modalités d'application des augmentations de loyer, consultez notre foire aux questions au chapitre Location ou reportez vous à notre rubrique "révisez votre loyer".
Année | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
2020 | 1770 JO du 01 07 20 1757,75* | 1753 JO du 26 09 20 1759,50* | 1765
| |
2019 | 1728 1715,75* | 1746 1727,50* | 1746 JO du 21 12 19 1730,75* | 1769 JO du 21 03 19 1747,25* |
2018 | 1671 JO du 27 06 18 1668* | 1699 JO du 20 09 18 1676,75* | 1733 JO du 20 12 18 1672,50* | 1703 JO du 23 03 19 1701,50* |
2017 | 1650 1640* | 1664 JO du 20 09 17 1650,50* | 1670 JO du 20 12 17 1657,57* | 1667 JO du 22 03 18 1662,75* |
2016
| 1615 1616,50* | 1622 JO du 21 09 16 1618,50* | 1643 JO du 22 12 16 1627,25* | 1645 JO du 22 03 17 1631,25* |
2015 | 1632 | 1614 | 1608 | 1629 |
2014 | 1648 | 1621 | 1627 | 1625 |
2013 | 1646 | 1637 | 1612 | 1615 |
2012 | 1617 | 1666 | 1648 | 1639 |
2011 | 1554 | 1593 | 1624 | 1638 |
2010 | 1508 | 1517 | 1520 | 1533 |
2009 | 1503 | 1498 | 1502 | 1507 |
2008 | 1497 | 1562 | 1594 | 1523 |
2007 | 1385 | 1435 | 1443 | 1474 |
2006 | 1362 | 1366 | 1381 | 1406 |
2005 | 1270 | 1276 | 1278 | 1332 |
2004 | 1225 | 1267 | 1272 | 1269 |
2003 | 1183 | 1202 | 1203 | 1214 |
2002 | 1159 | 1163 | 1170 | 1172 |
2001 | 1125 | 1139 | 1145 | 1140 |
2000 | 1083 | 1089 | 1093 | 1127 |
1999 | 1071 | 1074 | 1080 | 1065 |
1998 | 1058 | 1058 | 1057 | 1074 |
1997 | 1047 | 1060 | 1067 | 1068 |
1996 | 1038 | 1029 | 1030 | 1046 |
1995 | 1011 | 1023 | 1024 | 1013 |
1994 | 1016 | 1018 | 1020 | 1019 |
1993 | 1022 | 1012 | 1017 | 1016 |
1992 | 1006 | 1002 | 1008 | 1005 |
1991 | 972 | 992 | 996 | 1002 |
1990 | 939 | 951 | 956 | 952 |
1989 | 929 | 924 | 929 | 927 |
1988 | 908 | 912 | 919 | 919 |
1987 | 884 | 889 | 895 | 890 |
1986 | 855 | 859 | 861 | 881 |
* ces valeurs correspondent à la moyenne des 4 trimestres précédents la période concernée.